Description
:

| Lifting height | 6.9 m | 22’8″ |
| Lifting capacity | 3200 kg | 7040 lbs |
| Max reach | 3.94 m | 12’11” |
| Max reach capacity | 1300 kg | 2866 lb |
| Drawbar pull | 9000 dan | 20232 lbf |
| Breakout force | 7400 dan | 16635 lbf |
| Moving speed | 27 kmh | 16.7 mph |
| Working speed | 27 kmh | 16.7 mph |
| Lifting time (unladen) | 7.2 s | |
| Lowering time (unladen) | 5.5 s | |
| Boom extension time (unladen) | 6.5 s | |
| Boom retraction time (unladen) | 5.4 s | |
| Crowd | 2.9 s | |
| Dump | 2.8 s | |
| Length (up to the back of the fork) | 4.76 m | 15’7″ |
| Wheelbase length | 2.81 m | 9’3″ |
| Width | 2.26 m | 7’5″ |
| Height | 2.3 m | 7’6″ |
| Unladen weight (with forks) | 6945 kg | 15311 lbs |
| Turning radius | 3.8 m | 12’6″ |
| Ground clearance | 0.44 m | 1’5″ |
:

:

:

| Energy | Diesel | |
| Engine brand | Perkins | |
| Engine type | Stage 3A | |
| Engine manufacturer type | 1104D-44 T | |
| Power | 95 ch | 95 hp |
| Power | 70 KW | |
| Max. Torque @ Rotation | 392 Nm @ 1400 tr/min | |
| Number of cylinders | 4 | |
| Total capacity | 4400 cm3 | 268.5 in3 |
| Injection | Direct | |
| Cooling | Water | |
| Transmission type | Torque converter | |
| Pressure | 250 bars | |
| Hydraulic oil tank volume | 128 l | 33.81 gal |
| Number of wheels (front/rear) | 2/2 | |
| Number of drive wheels (front/rear) | 2/2 | |
| Number of steering wheels (front/rear) | 2/2 | |
| Tractor European Conformity | Yes | |
| Driving position noise levels | 78 dB | |
| Environmental noise levels | 104 dB | |
| Vibrations affecting hands/arms | <2,5 m/s | |
|
Crane
|
|
|
Extension Jib
|
|
|
Concrete Skip
|
|
|
General Purpose Bucket
|
|
|
Construction Bucket
|



























