Description
| Basket capacity | 230 kg |
| Max working height | 14.8 m |
| Max height basket floor | 12.8 m |
| Max outreach (load 80 kg) | 7.5 m |
| Max outreach (load 140 kg) | 6.8 m |
| Max outreach (load 230 kg) | 5.8 m |
| Rotation angle | +/-110° |
| Basket size | 1.4 x 0.7 m |
| Basket rotation angle | +/-70° |
| Powered |
3TNM68 -AS Yanmar engine (diesel) 14 kW – 19,2 Hp |
| Longitudinal levelling | +/- 15° |
| Lateral levelling | +/- 15° |
| Max gradeability | 25° |
| Max side gradeability | 25° |
| Drive speed (fast) | 2.5 km/h |
| Security speed | 0.4 km/h |
| Length in stowed position (with detached basket) | 4.76 (4.05) m |
| Min width in stowed position | 1.35 m |
| Medium working width | 1.9 m |
| Max working width | 2.45 m |
| Min height in stowed position | 1.99 m |
| Traffic load | 2.7 kN/m2 |
| Total weight | 2890 kg |
![]()













